Provinciale Kampioenschappen dubbel: palmares

Last Updated on 26 december 2016 by Pieter Thysen

Op vrijdag 23 december 2016 werden te Diest de provinciale dubbelkampioenschappen gespeeld.

FOTO’S

PALMARES

Heren B dubbel

  1. Maesen J/Spaepen A | B6/B6 | P.W. Diest
  2. Moeys S/De Wel Y | B2/B6 | Meerdaal
  3. Gielen J/De Meter J | B2/B4 | Meerdaal
  4. Vandeput H/Mattheus D | B2/B4 | P.W. Diest/Smash Dolfijn

Dames B dubbel

  1. Vinci G/Vannerum E | B0/B6 | P.W. Diest
  2. Moeys E/Lievens N | B4/B6 | Meerdaal

Gemengd B dubbel

  1. Beerts V/Lievens N | B4/B6 | Meerdaal
  2. Gielen J/Moeys E | B2/B4 | Meerdaal
  3. De Wilde M/Vinci G | B6/B0 | Werchter/P.W. Diest
  4. Dabek D/Vannerum E | C0/B6 | P.W. Diest

Heren C dubbel

  1. Santino A/Vounckx C | C2/C2 | Blauwput
  2. Beckers K/Denauw S | C0/C0 | Meerdaal
  3. Garcia K/Vandenbroeck N | C0/C2 | Smash Dolfijn
  4. Van Beek M/Bruynseels C | C6/C2 | Smash Dolfijn

Dames C dubbel

  1. Van Meerbeek S/Vanbrabant A | C0/C4 | Meerdaal

Gemengd C dubbel

  1. Boesmans R/Coemans K | C4/C0 | Smash Dolfijn
  2. Beckers K/Van Meerbeek S | C0/C0 | Meerdaal
  3. Denauw A/Vanbrabant A | C6/C4 | Meerdaal
  4. Vandenbroeck N/Vancauwenbergh E | C2/C2 | Smash Dolfijn

Heren D dubbel

  1. Corten J/Vanderspikken J | D0/D6 | Smash Dolfijn
  2. Vanderheyden B/Meurisse R | D2/D2 | Lembeek
  3. Kinable W/Asma F | D4/D6 | P.W. Diest
  4. De Bruyn E/D’Exelle G | D2/D0 | Sukarti

Dames D dubbel

  1. Van Houdt L/Kelchtermans N | D4/D0 | Lembeek
  2. Bosschem M/Fannes K | D4/D6 | Meerdaal

Gemengd D dubbel

  1. Meurisse R/Kelchtermans N | D2/D0 | Lembeek
  2. Vanderheyden B/Van Houdt L | D2/D4 | Lembeek
  3. Dannaux P/Bosschem M | E0/D4 | Meerdaal
  4. Waelburgs J/Fannes K | D0/D6 | Meerdaal

Heren E dubbel

  1. Dannaux Ph/Mergan R | E0/E4 | Meerdaal
  2. Philips J/Fraussen A | E2/E2 | Smash Dolfijn
  3. Bauduin J/Springael S | E2/E2 | Essenbeek
  4. Bjones R/Bjones S | E0/E4 | T.T.G.B.

Heren NG dubbel

  1. Verstringe F/Verhaeren A | NG/NG | P.W. Diest
  2. Dannaux Pi/Dannaux L | NG/NG | Meerdaal
  3. Lamey M/Dannaux M | NG/NG | Meerdaal
  4. Velle M/De Zaeyer L | NG/NG | Smash Dolfijn

Dames NG dubbel

  1. De Proost Ma/Verbist L | NG/NG | Werchter
  2. Belsack M/De Volder M | NG/NG | Meerdaal
  3. De Zaeyer J/De Zaeyer K | NG/NG | Smash Dolfijn

Gemengd NG dubbel

  1. Dannaux Pi/De Volder M | NG/NG | Meerdaal
  2. Dannaux L/Belsack M | NG/NG | Meerdaal
  3. Velle M/De Zaeyer J | NG/NG | Smash Dolfijn
  4. De Zaeyer L/De Zaeyer K | NG/NG | Smash Dolfijn