Last Updated on 26 december 2016 by Pieter Thysen
Op vrijdag 23 december 2016 werden te Diest de provinciale dubbelkampioenschappen gespeeld.
FOTO’S
PALMARES
Heren B dubbel
- Maesen J/Spaepen A | B6/B6 | P.W. Diest
- Moeys S/De Wel Y | B2/B6 | Meerdaal
- Gielen J/De Meter J | B2/B4 | Meerdaal
- Vandeput H/Mattheus D | B2/B4 | P.W. Diest/Smash Dolfijn
Dames B dubbel
- Vinci G/Vannerum E | B0/B6 | P.W. Diest
- Moeys E/Lievens N | B4/B6 | Meerdaal
Gemengd B dubbel
- Beerts V/Lievens N | B4/B6 | Meerdaal
- Gielen J/Moeys E | B2/B4 | Meerdaal
- De Wilde M/Vinci G | B6/B0 | Werchter/P.W. Diest
- Dabek D/Vannerum E | C0/B6 | P.W. Diest
Heren C dubbel
- Santino A/Vounckx C | C2/C2 | Blauwput
- Beckers K/Denauw S | C0/C0 | Meerdaal
- Garcia K/Vandenbroeck N | C0/C2 | Smash Dolfijn
- Van Beek M/Bruynseels C | C6/C2 | Smash Dolfijn
Dames C dubbel
- Van Meerbeek S/Vanbrabant A | C0/C4 | Meerdaal
Gemengd C dubbel
- Boesmans R/Coemans K | C4/C0 | Smash Dolfijn
- Beckers K/Van Meerbeek S | C0/C0 | Meerdaal
- Denauw A/Vanbrabant A | C6/C4 | Meerdaal
- Vandenbroeck N/Vancauwenbergh E | C2/C2 | Smash Dolfijn
Heren D dubbel
- Corten J/Vanderspikken J | D0/D6 | Smash Dolfijn
- Vanderheyden B/Meurisse R | D2/D2 | Lembeek
- Kinable W/Asma F | D4/D6 | P.W. Diest
- De Bruyn E/D’Exelle G | D2/D0 | Sukarti
Dames D dubbel
- Van Houdt L/Kelchtermans N | D4/D0 | Lembeek
- Bosschem M/Fannes K | D4/D6 | Meerdaal
Gemengd D dubbel
- Meurisse R/Kelchtermans N | D2/D0 | Lembeek
- Vanderheyden B/Van Houdt L | D2/D4 | Lembeek
- Dannaux P/Bosschem M | E0/D4 | Meerdaal
- Waelburgs J/Fannes K | D0/D6 | Meerdaal
Heren E dubbel
- Dannaux Ph/Mergan R | E0/E4 | Meerdaal
- Philips J/Fraussen A | E2/E2 | Smash Dolfijn
- Bauduin J/Springael S | E2/E2 | Essenbeek
- Bjones R/Bjones S | E0/E4 | T.T.G.B.
Heren NG dubbel
- Verstringe F/Verhaeren A | NG/NG | P.W. Diest
- Dannaux Pi/Dannaux L | NG/NG | Meerdaal
- Lamey M/Dannaux M | NG/NG | Meerdaal
- Velle M/De Zaeyer L | NG/NG | Smash Dolfijn
Dames NG dubbel
- De Proost Ma/Verbist L | NG/NG | Werchter
- Belsack M/De Volder M | NG/NG | Meerdaal
- De Zaeyer J/De Zaeyer K | NG/NG | Smash Dolfijn
Gemengd NG dubbel
- Dannaux Pi/De Volder M | NG/NG | Meerdaal
- Dannaux L/Belsack M | NG/NG | Meerdaal
- Velle M/De Zaeyer J | NG/NG | Smash Dolfijn
- De Zaeyer L/De Zaeyer K | NG/NG | Smash Dolfijn